€16,28 excl. BTW blik 1 ltr.
Bauderliquitec RG van de firma Bauder wordt gebruikt voor het ontvetten van niet zuigende ondergronden en metaal voordat U de vloeibare dakbedekking Bauderliquitec PU aanbrengt. Afhankelijk van de ondergrond dient U deze eerst op te ruwen. Ook is het geschikt om de nog niet uitgeharde Bauderliquitec PU van gereedschap te verwijderen. Aanbrengen met een vachtroller of een niet pluizende doek. Voordat U Bauderliquitec producten kunt aanbrengen moet de ontvetter volledig verdampt zijn. Verwerken bij temperaturen tussen +5 en +50°. Leverbaar in 1 liter blik, met 1 liter kunt U tussen de 6 en 18 m² reinigen.
Omdat de verwerkingsvoorschriften in de bijlagen Duitstalig zijn, hebben wij in onderstaande tabel de voorbehandeling van de meeste materialen opgenomen.
| Materiaal | Voorbehandeling | Primer | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Bauderliquitec PU >16 uur | Opruwen | nee | Opruwen met lammellenschijf of schuurpapier 40/60 |
| APP bedekking | Vuil- losse delen verwijderen | nee | |
| SBS bedekking | Vuil- losse delen verwijderen | nee | |
| FPO (Thermoplan) | Opruwen-Bauderliquitec RG | Bauderliquitec PR-K | Geen Thermoplan: hechting testen |
| PVC (Thermofol) | Opruwen-Bauderliquitec RG | Bauderliquitec PR-K | Geen Thermofol: hechting testen |
| Epdm | Opruwen-vuil verwijderen | Bauderliquitec PR-Epdm | Hechting testen |
| Aluminium | Opruwen-Bauderliquitec RG | nee | Opruwen met lammellenschijf of schuurpapier 40/60 |
| Lood | Opruwen-Bauderliquitec RG | nee | Opruwen met lammellenschijf of schuurpapier 40/60 |
| R.V.S. | Opruwen-Bauderliquitec RG | nee | Opruwen met lammellenschijf of schuurpapier 40/60 |
| Koper | Opruwen-Bauderliquitec RG | nee | Opruwen met lammellenschijf of schuurpapier 40/60 |
| Titaanzink | Opruwen-Bauderliquitec RG | nee | Opruwen met lammellenschijf of schuurpapier 40/60 |
| Therm. verzinkt staal | Opruwen-Bauderliquitec RG | nee | Opruwen met lammellenschijf of schuurpapier 40/60 |
| Gepoedercoat metaal | Opruwen-Bauderliquitec RG | Bauderliquitec PR-K | Opruwen met lammellenschijf of schuurpapier 40/60 |
| Multiplex, spaanplaat | Opruwen | nee | Vuil-slijpsel verwijderen |
| OSB onbehandeld | Opruwen | nee | Vuil-slijpsel verwijderen |
| Beton, dekvloer | Opruwen-cementsluier verwijderen | nee | Opruwen met diamantschijf-slijpsel verwijderen |
| Gasbeton, kalkzandsteen | Vuil-losse delen verwijderen | nee | |
| Vezelcementplaten | Naden afdichten en eventueel opvullen | nee | |
| Kunststof kozijnen | Opruwen-Bauderliquitec RG | Bauderliquitec PR-K | Hechting testen |
| Polyester | Opruwen-Bauderliquitec RG | nee | |
| Glasvezelversterkt kunststof | Opruwen-Bauderliquitec RG | nee |
Afhankelijk van de ondergrond wordt Bauderliquitec PU aangebracht volgens onderstaand stappenplan:
- ondergrond voorbehandelen volgens verwerkingsvoorschriften.
- afplakken d.m.v. plakband.
- Bauderliquitec PU doorroeren tot een homogene massa ontstaat.
- eerste laag aanbrengen, ca. 2/3 van de berekende hoeveelheid Bauderliquitec PU.
- polyestervlies aanbrengen, "nat in nat". Zorg hierbij voor een afstand van ca. 5 mm t.o.v het plakband, i.v.m verwijderen plakband.
- tweede laag aanbrengen, het restant van de berekende hoeveelheid Bauderliquitec PU.
- plakband verwijderen, z.s.m. na het aanbrengen van de Bauderliquitec PU.
- De vloeibare dakbedekking verwerken bij temperaturen van de ondergrond tussen +5 en +55° C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 30 en 90% (zie pagina 56-57).
- Besteed bij het schoonmaken extra aandacht aan langs- en dwarsoverlappen op bestaande dakbedekking. Deze zijn moeilijker schoon te krijgen.
- Het polyestervlies moet de ondergrond minimaal 10 cm overlappen. Onderlinge overlap polyestervlies 5 cm. Tegen opstanden min. 15 cm opzetten.
- Bij gebruik van een primer moet deze ca. 5 tot 10 mm onder het aan te brengen Bauderliquitec PU uitkomen.
- Bij gebruik op Epdm en Pvc dakbedekking een primer gebruiken
Heeft U nog vragen over de toepassing van vloeibare dakbedekking of dit product, bel of mail ons.
| Materiaal | Voorbehandeling | Primer | Opmerking |
| Bauderliquitec PU >16 uur | Opruwen | Nee | Opruwen met lammellenschijf of schuurpapier 40/60 |
| APP bedekking | Vuil en losse delen verwijderen | Nee | |
| SBS bedekking | Vuil en losse delen verwijderen | Nee | |
| SBS bezand | Vuil en losse delen verwijderen | Nee | |
| FPO (Thermoplan) | Opruwen/Bauderliquitec RG | Bauderliquitec PR-K | Geen Thermoplan: hechting testen |
| PVC (Thermofol) | Opruwen/Bauderliquitec RG | Bauderliquitec PR-K | Geen Thermofol: hechting testen |
| EVA | Opruwen/Bauderliquitec RG | Bauderliquitec PR-K | Hechting testen |
| Epdm | Opruwen, vuil verwijderen | Bauderliquitec PR-Epdm | Hechting testen |
| Aluminium | Opruwen/Bauderliquitec RG | Nee | Opruwen met lammellenschijf of schuurpapier 40/60 |
| Lood | Opruwen/Bauderliquitec RG | Nee | Opruwen met lammellenschijf of schuurpapier 40/60 |
| R.v.s | Opruwen/Bauderliquitec RG | Nee | Opruwen met lammellenschijf of schuurpapier 40/60 |
| Koper | Opruwen/Bauderliquitec RG | Nee | Opruwen met lammellenschijf of schuurpapier 40/60 |
| Titaanzink | Opruwen/Bauderliquitec RG | Nee | Opruwen met lammellenschijf of schuurpapier 40/60 |
| Therm. verzinkt staal | Opruwen/Bauderliquitec RG | Nee | Opruwen met lammellenschijf of schuurpapier 40/60 |
| Gepoedercoat metaal | Opruwen/Bauderliquitec RG | Bauderliquitec PR-K | Opruwen met lammellenschijf of schuurpapier 40/60 |
| Multiplex, spaanplaat | Opruwen | Nee | Vuil/slijpsel verwijderen |
| OSB onbehandeld | Opruwen | Nee | Vuil/slijpsel verwijderen |
| Beton, dekvloer | Opruwen/cementsluier verwijderen | Nee | Opruwen met diamantschijf/slijpsel verwijderen |
| Gasbeton, kalkzandsteen | Vuil en losse delen verwijderen | Nee | |
| Vezelcementplaten | Naden afdichten en eventueel opvullen | Nee | |
| Kunststof kozijnen | Opruwen/Bauderliquitec RG | Bauderliquitec PR-K | Hechting testen |
| Polyester | Opruwen/Bauderliquitec RG | Nee | |
| Glasvezelversterkt kunststof | Opruwen/Bauderliquitec RG | Nee |
| Subtotaal excl. korting | Standaard korting | |
| €638 - €938 | 3,85% | |
| €938 - €1220 | 6,15% | |
| €1220 - €1500 | 7,69% | |
| €1500 - €2030 | 10,77% | |
| €2030 - €2300 | 11,54% | |
| €2300+ | 12,31% |

